توضیحات محصول
این یونیت خورشیدی دارای 4 جک مکانیکی برای استفاده پایدار و ایمن می باشد که تمامی کابل های تعبیه شده در داخل شامل دکل و کابل های مارپیچ برای اتصال پنل خورشیدی می باشد. سنسور فشار در داخل تعبیه شده است تا فشار دکل را به صورت عادی تشخیص دهد. فقط درب آبی را باز کنید، دکمه را به چپ و راست تغییر دهید تا دکل به طور خودکار بالا و پایین برود و دکمه دیگری برای روشن و خاموش شدن چراغ ها است.
دیتاشیت
داده های فنی | مدل | BL{0}}LT3.0 | ||
رتبه بندی ولتاژ | V | DC24V | ||
قدرت درپوش لامپ | W | 4 80 وات (LED) | ||
حد بلند کردن دکل | M | 11 | ||
دکل | 4.5 M | دکل بالابر فنری 4 مرحلهای- | ||
محدوده نوردهی | m | 80 — 150 | ||
ساعات کاری | قدرت باتری | h | 18 ساعت | |
ابعاد | طول عرض ارتفاع | 260012501880 mm3 | ||
وزن | دستگاه کامل | 400 کیلوگرم | ||
بتاری | 6150A | صفحه خورشیدی | 3280w | |
دکل | 4.5 میلیون، 6.5 میلیون، 7 میلیون، 8 میلیون، 9 میلیون، 11 میلیون برای انتخاب | |||
ظرفیت بارگیری | 4 PCS/20'FT, 8PCS/40'FT | |||
1، قدرت روشنایی نور | ||||
لامپ های روشنایی از 8 قطعه مشعل ال ای دی هالید 40 واتی تشکیل شده است، لامپ ها روی پانل لامپ ثابت می شوند، می توانند به طور جداگانه جدا شوند و با دست برای جهات مختلف قابل تنظیم هستند. محدوده نور می تواند گسترده یا متمرکز باشد. | ||||
2، محدوده روشنایی | ||||
پانل لامپ از سیلندر انعطاف پذیر آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا با درجه 4{1}} استفاده می کند، حداکثر حد بالابری دکل 11 M است. سیلندر انعطاف پذیر توسط پمپ هوا کنترل می شود و زاویه روشنایی را می توان با دست تنظیم کرد. منطقه روشنایی 80-150 متر را پوشش می دهد. | ||||
3، روش کنترل | ||||
سیستم کنترل روشنایی در داخل سایبان ثابت است، لامپ بالابر را می توان توسط سیستم کنترل و کنترل از راه دور کنترل کرد. | ||||
4، زمان کار | ||||
دو باتری 15 ساعت کار مداوم را پشتیبانی می کند. | ||||
5، محیط کار | ||||
قابلیت ضد باد: 8 درجه | ||||
مواد فلزی با کیفیت بالا عملکرد پایدار و ثابت آن را در شرایط محیطی بد و آب و هوا تضمین می کند. قابل استفاده در باغ، خیابان، محل ساخت و ساز، همچنین برخی از مکان هایی که نیاز فوری به نور دارند. | ||||
6، نیاز به سفارش | ||||
The lamp numbers, rated output , brightness and light coverage and the lifting height of the mast could also be required according to clients' detail demand. | ||||
سوالات متداول
1) س: آیا می توانم نقل قول شما را داشته باشم؟
A: ابتدا، لطفا اطلاعات ولتاژ پایه ظرفیت برق، فرکانس مورد نیاز خود را به ما ارائه دهید، بدون این پارامترها، ما نمی توانیم دستگاه مناسب را به شما توصیه کنیم.
2) س: آیا خدمات خارج از کشور دارید؟
پاسخ: نه، اما ما معمولاً به مشتریان خود کمک می کنیم تا مشکلات را از طریق تلفن، ایمیل، اسکایپ، ویدیوی اینترنتی حل کنند. ما یک سال ضمانت ارائه می دهیم، در عرض یک سال، اگر جزء دستگاه شکسته شود، ما آزادانه جزء را ارائه می دهیم، اما هزینه تحویل باید توسط مشتری پرداخت شود.
3) س: در مورد مدت پرداخت چطور؟
A: T/T 30 درصد سپرده، 70 درصد موجودی قبل از حمل و نقل پرداخت شده است.
تگ های محبوب: برج روشنایی قابل حمل رویداد، چین، تولید کنندگان، تامین کننده، کارخانه، عمده فروشی، قیمت پایین، ساخت چین، کربن کم، سایت ساخت و ساز


