پارامترهای فنی
CUBE-BLT600 | |||||
تریلر | Length*width*High(pack) | 3483*1151*1883(mm) | |||
Length*width*High(outside) | 2815*2294*9000(mm) | ||||
تایر و سیم | (4) قطر 6 (در) مرطوب کردن در فضای باز جهت دار 2 فرمان ترمز | ||||
وزن | ۷۲۰ کیلوگرم | ||||
جعبه باتری | فولاد کربن + گالوانیزه + الکتروفورز / پودر درمان نقاشی ، ضد سرقت | ||||
نور | نوع | 4*80w | |||
مسکن | مرگ ریخته گری آلومینیوم | ||||
جهت | هر لامپی می تواند کج شود و بچرخد | ||||
خروجی لومن | 51200lumens | ||||
کنترل | روز / هفته / تایمر ساعتی ، کنترل لامپ فردی | ||||
شیب الکتریکی | اختیاری | ||||
زمان خدمت مداوم | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
منبع قدرت | جمع | 2*310W Monocrystalline with anti-theft fasteners | |||
خروجی | DC:24v/48v; AC110v/220v; پورت شارژ USB | ||||
شارژر/کنترل کننده | 48V-110/220V 1000W.fan cooled, external plug | ||||
باتری | AGM sealed, 4*12v200ah | ||||
تولید برق ذخیره شده | 4kwh | ||||
کنترل کننده باتری | 48V-110/220V 1000W.fan cooled, external plug | ||||
فتوسل | دستی/ غروب تا عملیات سپیده دم | ||||
تایمر | می تواند دقایق خاص ، ساعت ، از دوشنبه تا یکشنبه تنظیم | ||||
خروجی روزانه | 4.5kwh (شدت نور استاندارد: 1000W/ m2, AM1.5) | ||||
دکل | دکل بالا | 4 | 5 | 6 | 7 |
دکل داون | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
نوع دکل | مواد اکستروژن آلومینیوم + سطح سخت درمان anodizing ; سر خوردن آسان، با دسته به نوبه خود welded | ||||
نوع وینچ | تک دیسک، ترمز خود، بالا بران الکتریکی (اختیاری) |
تگ های محبوب: برج روشنایی خورشیدی قابل حمل, چین, تولید کنندگان, تامین کننده, کارخانه, عمده فروشی, قیمت پایین, ساخته شده در چین, کم کربن, سایت ساخت و ساز


