Product Features:
• No Diesel Fuel Required – Eliminates Expensive Fuel Costs Time Consuming Trips
• No Limits – Built for Light-On-Demand for Applications Requiring a Durable Solution
• No Engine Maintenance – Convenient, Saves Time Money
• No Frequent Light Bulb Changes – LED Lights Last up to 5x Longer than Metal Halide
• No Fossil Fuels (Carbon Dioxide) – Just Free, Renewable Energy From The Sun!
• No Financial Downside – Competitive Price – Significantly Reduced Operating Cost
Product Application:
عملیات شبانه
رویدادهای فضای باز
عملیات نظامی
بازیابی فاجعه
معدن
نفت گاز
آب و برق ورزش
تفریح
سایت های کمپ
گلف
مسیرهای مسابقه
سایت های کار ساختمانی
فرودگاه ها
اورژانس امنیتی
پارک موقت
Product Specifications:
| مشخصات محصول | واحد | BGL604-3303A1 | BGL1004-3303A1 | BGL1006-3303A1 | |
| طول برج | میلی متر | 4040 | 4040 | 4040 | |
| عرض برج | میلی متر | 1780 | 1780 | 1780 | |
| ارتفاع برج | میلی متر | 2750 | 2750 | 2750 | |
| وزن برج | کیلوگرم | 1280 | 1280 | 1280 | |
| نوع تریلر | - | محور علامت | تک محور | تک محور | |
| سایز لاستیک و رینگ | اینچ | 15 | 15 | 15 | |
| پشتیبانی از استابلایزر | - | 4 Manual | 4 Manual | 4 Manual | |
| نوار رسم | - | یک قاب | یک قاب | یک قاب | |
| یدک کش | - | توپ 50 میلی متر / حلقه 70 میلی متر | توپ 50 میلی متر / حلقه 70 میلی متر | توپ 50 میلی متر / حلقه 70 میلی متر | |
| گارد گلی/شکل چرخ | - | طراحی خاص | طراحی خاص | طراحی خاص | |
| مولد پشتیبان | - | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
| دمای کاری | درجه | -3560 | -3560 | -3560 | |
| برق پنل خورشیدی | W | 330W | 330W | 330W | |
| تعداد پنل خورشیدی | عدد | 3 | 3 | 3 | |
| تنظیم پنل خورشیدی | - | زاویه ثابت | زاویه ثابت | زاویه ثابت | |
| Light Type | - | LED | رهبری | رهبری | |
| برق لامپ ال ای دی | W | 60 | 100 | 100 | |
| مقدار لامپ ال ای دی | عدد | 4 | 4 | 6 | |
| خروجی نور | W | 240 | 400 | 600 | |
| Light Efficiency | lm/W | 150 | 150 | 150 | |
| خروجی لومن | lm | 36,000 | 60,000 | 90,000 | |
| طول عمر نور LED | ساعت | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| چرخش نوار نور | درجه (درجه) | 355 | 355 | 355 | |
| شیب نوار نور | - | اختیاری | اختیاری | اختیاری | |
| پسوند دکل | - | دستی / برقی / هیدرولیک | دستی / برقی / هیدرولیک | دستی / برقی / هیدرولیک | |
| ارتفاع دکل | m | 6/7.5/9 اختیاری | 6/7.5/9 اختیاری | 6/7.5/9 اختیاری | |
| کابل کویل | میلی متر مربع | 44/46 | 44/46 | 44/46 | |
| سرعت رتبه بندی باد | کیلومتر در ساعت | 100 | 100 | 100 | |




تگ های محبوب: برج نور پانل خورشیدی روشنایی LED آشامیدنی، چین، تولید کنندگان، تامین کننده، کارخانه، عمده فروشی، قیمت پایین، ساخت چین، کربن کم، سایت ساخت و ساز


